SMDT FW-1082X(ekraani nipsamised) läbipääsu juhtimise moodul Temperatuuri mõõtmine ja näotuvastus (seinale paigaldatav)
Apr 12, 2021
SMDT FW-1082X(Screen Swipes) pass management module of Temperature Measurement & Face Recognition (Wall Mounted), kasutab RockChip RK3288/RK3399/Qualcomm MSM8953 suure jõudlusega riistvara platvormi, mis on varustatud tööstusliku klassi binokli kaameraga, näo elukeha tuvastamise tehnoloogiaga.Toetage näotuvastust, sisseehitatud infrapuna termopildistamise moodulit, IC-kaardi lugejat, ekraani nipsamistning toetada ID-kaardi lugejat, sõrmejäljelugejat ja teisi välislaiendeid. Seda saab rakendada väravakäikudele ja kohalviibimissüsteemile, et saavutada töötajatele ohutu ja tõhus juurdepääsu kontroll.
Parameetrid
Mudel | FW-1082X(ekraani nipsamine) | |
Kaamera | Resolutsioon | Kaks miljonit pikslit |
Tüüp | Binokli lai dünaamiline kaamera | |
Ava | F2.4 | |
Fokusseerimiskaugus | 50-150cm | |
Valge tasakaal | Automaatne | |
Täitevalgus | Ledja IR kahekordne täitevalgus | |
Ekraani | Suurus | 8,0-tolline IPS LCD ekraan |
Eraldusvõime suhe | 800×1280 | |
Katsuda | Pole toetatud (valikuline tugi) | |
Protsessor | Cpu | RK3288 neljatuumaline(Valikuline RK3399 heksasüdamik、MSM8953 kaheksatuumaline) |
Kohalik salvestusruum | EMMC8G | |
Liides | Network moodul | Tugi Ethernet, WIFI(WIFI) |
Audio | Toetage 4R/2W kõlarit | |
Usb Port | 1 USB OTG,1 USB HOST standard A port | |
Seeria sideliides | 1 RS232 jadaport | |
Relee väljund | 1 signaali väljundi lubamine | |
Wiegand | Üks Wiegand 26/34 väljund, üks Wiegand 26/34 sisend | |
Nupp Täienda | Nupp Toeta Uboot versiooniuuendust | |
Juhtmega võrkPort | 1 RJ45 Etherneti pesa | |
Funktsioon | Nipsake kaardilugejat | Toetage IC pühkimiskaardilugejat |
Näoteegi tugi | Kuni 20 000 | |
1:N näotuvastus | Toetada | |
Toetada | ||
Võõra tuvastamine | Toetada | |
Kauguse tuvastamine Konfiguratsiooni | Toetada | |
Kasutajaliidese liidese konfiguratsioon | Toetada | |
Seadme kaugtäiendus | Toetada | |
Seadme liides | Liideste hulka kuuluvad seadmehaldus, personal / foto haldamine, kirjepäring jne. | |
Juurutusmeetod | Avaliku pilve juurutamise, erajuurutuse, kohtvõrgu kasutamise, autonoomse kasutamise toetamine | |
Infrapuna Thermal Pildistamine Moodul | Inimese kehatemperatuuri tuvastamine | Toetada |
Temperatuuri avastamise kaugus | 1 meeter(Optimaalne kaugus on 0,5 meetrit) | |
Temperatuur Mõõtmise täpsus | ≤ ±0.5℃ | |
Mõõtepiirkond | 10°C~42℃ | |
Külastaja temperatuur on normaalne ja võib mööduda | Toetada | |
Ebanormaalne temperatuurihäire | Tugi(temperatuuri häireväärtust saab määrata) | |
Üldised parameetrid | Võimu | DC12V(±10%) |
Töötemperatuur | 0℃~40℃ | |
Säilitustemperatuur | -20℃~60℃ | |
Energiatarbega | 13.5W(Maksim) | |
PaigaldusmetaOd | Kinnitage kruvidega läbi seinariidepuu klambri | |
Seadme suurus | 259.25*124*80.58(mm) | |
Seadme kaal | 1.2KG | |
Pakkimisloend | Komplektne masin*1、Power Adapter*1、Specification*1、Kvaliteedi täiuse*1 |
Smart Device Technology Company toodete ja kohandatud teenuste hulka kuuluvad nutikad peaplaadid, digitaalsed viipemängijad, baaride dislpay, põrandal seisvad reklaamimängijad ja iseteeninduskassad.